蔵書検索・予約

所蔵

所蔵件数は10件です。
現在の予約件数は0件です。

No. 所在場所 置き場所 分類 図書記号 巻冊記号 資料コード 形態 状態 禁帯 メモ
1 中央図書館 中央2階地域資料 06519 113061485 地域資料 在架
2 中央図書館 中央2階地域資料 06519 113061493 地域資料 在架
3 中央図書館 中央自動出納書庫 06519 113061501 地域資料 在架
4 中央図書館 中央保存書庫(禁帯) 06519 113061519 地域資料 在架
5 東部図書館エル 東部1階地域資料 06519 710652454 地域資料 在架
6 東部図書館エル 東部書庫 06519 710657578 地域資料 在架
7 五日市図書館 五日市1階開架室 06519 513038182 一般書 在架
8 五日市図書館 五日市2階参考室 06519 511613176 地域資料 在架
9 増戸分室 増新刊(偶数月) 06519 210066635 地域資料 在架
10 増戸分室 増戸2階閉架室 06519 210066643 地域資料 在架

詳細情報

書名 レイワ 5 ネンド オンシツ コウカ ガス ハイシュツリョウトウ シュウケイ ケッカ ホウコクショ
令和5年度温室効果ガス排出量等集計結果報告書
2025(令和7)年3月
第五次あきる野市地球温暖化対策実行計画(事務事業編) 2023(令和5)年度 実績報告
著者名1 アキルノシ カンキョウノウリンブ カンキョウセイサクカ
あきる野市環境農林部環境政策課/編集
あきる野市環境農林部環境政策課
出版年 202503
分類 519
ページ 38,48p
サイズ 31cm
価格 0

関連資料